순번 판매·구매 가격 톤수 차종 연식 지역
  • 07월 양도가
  • 2,850
  • 07월 양수가
  • 2,950
15 팝니다 2,750만원 (거래완료) ~ 1.5톤 전기차 2022-11 경기
14 팝니다 2,980만원 (거래완료) ~ 1.5톤 다마스 2017-4 경기
13 팝니다 2,950만원 (거래완료) ~ 1.5톤 내장탑 2019-2 서울
12 팝니다 2,970만원 (거래완료) ~ 1.5톤 라보 2021-6 경기
11 팝니다 2,980만원 (거래완료) ~ 1.5톤 카고 2017-3 경기
10 팝니다 보기 2,900만원 (거래완료) ~ 1.5톤 다마스 2015-6 경기
9 팝니다 2,950만원 (거래완료) ~ 1.5톤 카고 2022-4 경기
8 팝니다 3,000만원 ~ 1.5톤 냉탑 22-6 서울
7 팝니다 2,900만원 (계약중) ~ 1.5톤 카고 2019-1 광주
6 팝니다 2,900만원 (거래완료) ~ 1.5톤 카고 2019-1 경기
5 팝니다 보기 2,700만원 ~ 1.5톤 전기차 2022-4 인천
4 팝니다
NEW
3,000만원 ~ 1.5톤 카고 2010-11 광주
3 팝니다 보기
NEW
2,750만원 ~ 1.5톤 전기차 2023-5 충남
2 삽니다 2,970만원 (거래완료) ~ 1.5톤 카고 2015-3 서울
1 삽니다 2,950만원 (거래완료) ~ 1.5톤 냉탑 21-12 전남
월별 평균 거래가
2025 - 06월 2,950만
2025 - 05월 2,900만
2025 - 04월 2,950만
2025 - 03월 2,900만
2025 - 02월 2,950만
2025 - 01월 2,950만
2024 - 12월 2,950만
2024 - 11월 2,950만
2024 - 10월 3,000만
2024 - 09월 2,900만
2024 - 08월 2,950만
2024 - 07월 2,950만
매도 호가 2,800만 1
2,750만 1
2,700만 1
2,690만 1
2,660만 1
매수 호가 4,500만 1
2,800만 2
2,700만 5
2,650만 3
2,600만 7
공지사항 정책·서식 질문과답변(1:1) 거래인증
사이트맵 이용약관 개인정보취급방침 찾아오시는 길

남바킹(Nambaking)
사업자등록번호 : 731-19-01371
개인정보책임관리자 : 위 찬 우
tel : 1800-4778
fax : 0504-090-4924
서울특별시 강서구 마곡중앙4로 10, 마곡그랑트윈타워 A동 713호

남바킹은 통신판매중개자로서 남바킹 홈페이지의 거래당사자가 아니며, 남바킹 회원이 등록한 정보에 대해 남바킹은 일체 책임을 지지 않습니다. Copyright © Nambaking. All rights reserved.